Test 08.2026 – F01 Entwürfe (Bachelor/Master Architektur) – 26s
Zukunftsszenario für den Hauptbahnhof Hannover
| LV-Nr.: | 310230007 |
|---|---|
| Vortragende: | Univ.-Prof. Dr.-Ing. Tjark Siefkes Hon.-Prof. Friedrich Grimm |
| Art: | Entwurf |
| Semesterwochenstunden: | 6.5 |
| Unterrichtssprache: | Deutsch |
| Semester: | SS 26 |
| Organisationsname: | Baukonstruktion, Bautechnologie und Entwerfen |
| Inhalt: | In Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn soll der Hauptbahnhof Hannover, der zentral in der Stadt liegt, zu einem intermodalen Verkehrsknotenpunkt ausgebaut werden. Mit einem täglichen Aufkommen von aktuell 280.000 Reisenden belegt der Hauptbahnhof bereits heute Platz 6 der meistfrequentierten Bahnhöfe der DB. Er verfügt derzeit über sechs Bahnsteige mit zwölf Gleisen und zwei Durchfahrtsgleisen. Täglich verkehren über 750 Züge. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der von Hubert Stier im Stil der Neorenaissance zwischen 1877 und 1883 errichtete Bahnhof in alter Pracht wiederhergestellt. Gemäß dem Bundesverkehrswegeplan 2030 ist für den Bahnhof eine Erweiterung um die Gleise 15 und 16 vorgesehen. Eine großzügige Personenunterführung, die die Nord- mit der Südseite verbindet, ist bereits im Bau und soll die Mindestübergangszeiten zwischen der südlichen und der nördlichen Bahnhofsvorstadt deutlich verkürzen. Um den Bahnhof Hannover zu einem Paradebeispiel für den Deutschlandtakt zu entwickeln, besteht die Entwurfsaufgabe darin, einen intermodalen Verkehrsknotenpunkt mit Anschlussmöglichkeiten an die S- und U-Bahn sowie an einen autonomen Shuttle-Verkehr zu schaffen. Die am DLR-Institut entwickelten Hochgeschwindigkeitszüge NGT (Next Generation Train) sind doppelstöckig, sodass neue Bahnsteige mit einem unteren und oberen Zugang entworfen werden sollen. Darüber hinaus kann Ihr Entwurf eine neue Bahnhofshalle als Ersatz für die ursprünglich vorhandene Eisenglaskonstruktion von 1883 beinhalten. Das mit Ihrem Entwurf vorgeschlagene zusätzliche Raumangebot soll der DB die Möglichkeit bieten, mit neuen, attraktiven Einrichtungen wie Cafés, Restaurants und Gewerbeflächen Umsatz am Bahnknotenpunkt Hannover zu generieren. Die Betreuung der Entwurfsarbeit findet im wöchentlichen Rhythmus jeweils dienstags von 9:00 bis 12:30 Uhr statt. Weitere Informationen erhalten Sie am ersten Termin am Dienstag, den 7. April 2026, unmittelbar nach Ostern. |
| Link: | C@MPUS |
Zeit x Raum
| LV-Nr.: | 310560700 |
|---|---|
| Vortragende: | Melanie Streichert Jochen Fischer |
| Art: | Entwurf |
| Semesterwochenstunden: | 4.5 |
| Unterrichtssprache: | Deutsch |
| Semester: | SS 26 |
| Organisationsname: | Darstellen und Gestalten |
| Inhalt: | Zeit ist ein Wort, das wir ständig im Munde führen - doch was bezeichnen wir damit eigentlich? Ist Zeit eine ordnende Kraft im Chaos unseres Alltags oder eher Währung im zwischenmenschlichen Tun? Ist Zeit tatsächlich die vierte Dimension, die Raum erst vervollständigt? Und wie können wir Zeit festhalten? Wie sich Zeit denken und erleben lässt und welchen formenden Einfluss sie hat, werden wir in diesem Entwurf untersuchen. Ein Gefühl für das Verstreichen von Zeit baut auf subjektiver Empfindung auf. Dieser Zustand steht in Verbindung zur eigenen Wahrnehmung und Existenz und ermöglicht andere Maße als physikalisch standardisierte Zeiteinheiten. Wir werden uns kulturell geprägte Konzepte von Zeit und mögliche Relationen von Raum und Zeit genauer ansehen und ausloten welche Zugänge, Methoden und Handlungen diesen gegenübergestellt werden können. Das Erkunden der abstrakten Verhältnisse wird im praktischen Tun nachvollzo-gen: Die Zeichnung als Spur auf dem Papier und das Formen von Material im räumlichen Arbeiten verdeutlichen das Offenbarwerden von Zeit durch eine wahrgenommene Veränderung. Das Bewegen oder bewegt Werden - durch innere und äußere Kräfte- setzt Prozesse von Werden und Vergehen in Gang. Wie sich Zeit in ganze Orte einschreibt und vergangene Ereignisse die Gegen-wart formen, erschließen wir uns auf einer gemeinsamen Exkursion nach Sara-jevo. Besonders an der brutalistischen Architektur und weiteren zeitlich hetero-genen Bauten wird dies ablesbar. Eine Form der Annäherung ist das Anfertigen von kleinen temporären Tonarbeiten (Bozzetti) während der Reise. In Atelier und Werkstatt wird das explorative Vorgehen im Zeichnen und räumli-chen Arbeiten erweitert und mit einem reflektierenden und planenden Tun verknüpft. Individuelle Ansätze werden in Verbindung mit einer Durchdringung der handwerklichen und gestalterischen Möglichkeiten in einem schlüssigen Vorgehen weitergeführt. Konzepte und Zwischenergebnisse zu begründen und hinsichtlich der intendierten Wirkung zu überprüfen wird im Gespräch geübt. Über die Auseinandersetzung mit den Themen des Entwurfs wird der Blick auf Prozesse der Formfindung geweitet. Das beinhaltet auf Zustände des perma-nenten Wandels zu reagieren, indem sie an bereits bestehende Entwicklungen anknüpfen und zugleich offen sind für kommende Veränderung. |
| Link: | C@MPUS |
SI_Entwurf_26s_Work-Crisis-Balance: Produktive Stadt kritisch neu denken – 0711 Contest IBA-Fellbach
| LV-Nr.: | 311254101 |
|---|---|
| Vortragende: | Univ.-Prof. Dr. phil. Laura Calbet Elias Christian Molter Martin Struller |
| Art: | Entwurf |
| Semesterwochenstunden: | 6.5 |
| Unterrichtssprache: | Deutsch |
| Semester: | SS 26 |
| Organisationsname: | Städtebau-Institut |
| Inhalt: | Work-Crisis-Balance: Produktive Stadt kritisch neu denken – 0711 Contest IBA-Fellbach Seit das Konzept der Produktiven Stadt in der Neuen Leipzig Charta verankert wurde, scheinen sich alle (auch die IBA 27) einig zu sein: In der Stadt von morgen sind Handwerk, Produktion und Landwirtschaft eng mit Wohnen und öffentlichem Leben verwoben. So sollen kurze Wege, effiziente Bodenausnutzung, nachhaltige Wirtschaftskreisläufe und lebenswerte und nahe Arbeitsorte möglich sein. Die IBA 27 untersucht in Fellbach, wie für dieses Ideal geplant werden kann – und ruft auch im diesjährigen 0711 Contest zu Ideen auf. Doch oft werden die „city maker“ des Leitbilds in der Realität banale Betriebe, die Nutzungsmischung ist mit Verdrängung verknüpft, die „Produktive Stadt“ folgt neoliberalen, extraktivistischen Logiken. Denn Stadt wird nicht nur nach gesellschaftlichen Zielvorstellungen, sondern auch mit Renditeerwartungen in komplexen Macht- und Interessengefügen entwickelt. Wir setzen uns mit gewerblichen Verdrängungsprozessen, der Rolle von Boden und Immobilien als Finanzinvestment, der Bedeutung und Grenzen von endlosem (Wirtschafts-)Wachstum sowie der Steuerungsfähigkeit von Planung auseinander, um die Frage zu beantworten: Was bleibt von guten Ideen – von der Produktiven Stadt – wenn man mit ihnen Geld verdienen muss? Woran scheitern Entwicklungsprozesse? Löst das, was in der Realität übrig bleibt, die Versprechungen des Ideals der Produktiven Stadt ein? Gibt es alternative Wirtschafts- und Eigentumsformen, und wie muss eine Planung für diese aussehen? Analog zu den anderen Wettbewerbseinreichungen im Maßstab 1:100 entsteht im Entwurfsstudio ein gemeinsames (physisches) kritisches Modell (ca. 2m x 1,4m), welches beim 0711 Contest 2027 eingereicht wird und am internationalen Wettbewerb unter zahlreichen Hochschulen teilnimmt. Ausgezeichnete Beiträge werden im Rahmen des IBA-Projektjahres ausgestellt. Leistungen • Auseinandersetzung mit (englischer) Literatur • Übertragung der theoretischen Auseinandersetzung in räumlich-planerische Situationen des Wettbewerbs • Konzeption und Gestaltung eines öffentlich-wirksamen Modells und Plänen. |
| Link: | C@MPUS |
SI_Entwurf_Studio Erde und Luft Valencia
| LV-Nr.: | 311252101 |
|---|---|
| Vortragende: | Univ.-Prof. Dr.-Ing. Martina Barbara Baum Rocio Conesa Sanchez Felix Haußmann |
| Art: | Entwurf |
| Semesterwochenstunden: | 6.5 |
| Unterrichtssprache: | Deutsch |
| Semester: | SS 26 |
| Organisationsname: | Städtebau-Institut |
| Inhalt: | Erde ist schwer, widerstandsfähig und stabilisierend, kann aber auch spröde und unnachgiebig sein. Seit jeher bildet sie das Fundament, auf dem wir stehen, bauen und kultivieren. Boden kann fruchtbar und durchlässig sein – er absorbiert Regen, filtert Wasser und erhält vielfältiges Leben. Heute jedoch wird er zunehmend durch Bauvorhaben und Urbanisierung versiegelt. In diesem Wandel wird die Erde nicht nur zum Bau- und Anbaugrund, sondern auch zu einem Medium, das Fragen nach Ressourcen, Ökologie und räumlicher Gerechtigkeit aufwirft. Luft ist unsichtbar, beweglich und allgegenwärtig. Sie beeinflusst unsere Wahrnehmung und die Atmosphäre. Ohne Luft gäbe es kein Atmen, keine Stimme, keine Geräusche, keine Gerüche. Luft transportiert außerdem Wärme, Feuchtigkeit und Stürme und verteilt so klimatische Kräfte über Regionen bis in die kleinsten Stadthöfe. Gleichzeitig dient es der passiven Kühlung, Verdunstung und Belüftung, kann Überhitzung mildern, Innenräume und Straßen erfrischen und Mikroklimata bewohnbarer machen. Das Studio untersucht das Zusammenspiel von Luft und Erde mit der gebauten Umwelt. Die beiden Urelemente verweisen auf aktuelle Herausforderungen, wie Klimakatastrophe, Urbanisierungsdruck, Ausbeutung von Ressourven und Mangel an Infrastrukturen und Architekturen, für soziale und ökologische Resilienz. Im Rahmen des Entwurfsstudios entwerfen wir räumliche Antworten auf solche Herausforderungen in Valencia, eine pulsierende spanische Stadt am Mittelmeer mit einer jahrhundertealten Kulturlandschaft, die sie umgibt. Extremwetterereignisse verändern hier die Lebensbedingungen radikal: Wie müssen Städtebau, Architektur und Freiräume weiterentwickelt, adaptiert oder verändert werden? Was bedarf es räumlich für sozial-ökologische Resilienz und Infrastrukturen für extremes Klima. Expert*innen geben über das Semester hinweg Impulse und bereichern den Diskurs über die Entwürfe als Gastkritiker*innen. Ebenso besteht eine Kooperation und Austausch mit der Universitat Politécnica de Valencia und der KU Leuven. |
| Link: | C@MPUS |
Rollercoaster - Chimäre
| LV-Nr.: | 310107014 |
|---|---|
| Vortragende: | Andrea Irion Giuliana Fronte |
| Art: | Entwurf |
| Semesterwochenstunden: | 6.5 |
| Unterrichtssprache: | Deutsch |
| Semester: | SS 26 |
| Organisationsname: | Grundlagen moderner Architektur und Entwerfen |
| Inhalt: | Chimäre Sehnsucht umkleidet meinen Tag Eine Phantasie zerbricht an mir Die Illusion begleitet mich zu dir Rhythmus und Energie im Nichts Für nichts Für die Einbildung der Unwirklichkeit Die Kraft die ich besitze Bleibt ewig Und doch im Dunstbild permanenter Unsterblichkeit Im Wolkenkuckucksheim bin ich für mich allein Baue Luftschlösser nur für uns Und plane Reisen bis zum Mond Schöner Anlass um zu Träumen und zu fliehen Vor was auch immer Wohin auch immer – Mona Rosadella, 2005. Als Mischwesen der griechischen Mythologie findet sich die Chimäre nicht nur als Ornament in der Architekturgeschichte wieder, sondern birgt auch konzeptionelle Ansätze für eine theoretische und entwerferische Auseinandersetzung. Im Zentrum des Entwurfs soll die Verschränkung unterschiedlicher und auch widersprüchlicher Elemente zu einem resilienten Ganzen stehen. Zwischen Illusion und Realität, Eskapismus und politischer Wirksamkeit wer-den Entwürfe erarbeitet, die Konflikte nicht auflösen, sondern gestaltend inszenieren. Theoretische Impulse aus Kunst, Biologie und Politikwissenschaft begleiten den Prozess. Es wird eine Achterbahn der Entwürfe, Gefühle und Eindrücke. Festhalten, anschnallen – und los geht's. o Die Entwurfsbetreuungen werden ganztägig dienstags in den Arbeitsräumen stattfinden. o Exkursion nach Köln und Lüzerath o Einzel- oder Partnerarbeit ist möglich o Die Entwurfsergebnisse werden am Ende des Semesters in Form einer Ausstellung im Foyer des K1 präsentiert. o Begleitendes Block-Seminar Wir freuen uns auf euch, weitere Infos folgen |
| Link: | C@MPUS |
NAP t (oday)
| LV-Nr.: | 310560750 |
|---|---|
| Vortragende: | Manuel Alexander Müller Amelie Munz |
| Art: | Entwurf |
| Semesterwochenstunden: | 4.5 |
| Unterrichtssprache: | Deutsch |
| Semester: | SS 26 |
| Organisationsname: | Darstellen und Gestalten |
| Inhalt: | IBA studies – NAP t (oday) Transdisziplinäres 1:1 Entwurfsstudio Im Rahmen der IBA 2027 Stuttgart erforscht das Design Studio NAP t (oday) zeitgenössische Formen des Wohnens, Ruhens und Rückzugs im Spannungsfeld von Mobilität, Urbanität und Ressourcenknappheit. Im Zentrum stehen minimale Raum- und Hüllstrukturen für temporäres Aufhalten, Pausieren und Schlafen – gedacht als Ergänzung zu einem hochbeschleunigten Alltag. Das Projekt ist eine einzigartige, transdisziplinäre Kollaboration zwischen drei Instituten der Universität Stuttgart (IDG, IBK2, ITKE) und dem Studiengang Transportation Design der Hochschule Pforzheim. Architektur, Struktur, Materialforschung, Gestaltung und digitale Entwurfs- und Fertigungsmethoden werden gemeinsam gedacht und entwickelt. Besonderheit des Studios ist der klare Realisierungsanspruch: Über das Sommersemester 2026 und das Wintersemester 2026/27 entstehen 1:1-Projekte, die im Kontext der IBA 2027 auf dem Campus der Universität Stuttgart gebaut und öffentlich gezeigt werden sollen oder als Modellstudien in einer Ausstellung des Stadtgartenfestivals vorgestellt werden. Das Studio versteht sich als experimentelle Forschungs- und Entwurfsplattform mit ökologischem Fokus, progressiver Haltung und hoher gesellschaftlicher Relevanz. Gesucht sind motivierte Studierende mit Interesse an Entwurf, Raum, Körper, Material, Digitalisierung und Zukunft des Wohnens, die Lust haben, an einem außergewöhnlichen Projekt zwischen Forschung, Lehre und gebauter Realität mitzuwirken. |
| Link: | C@MPUS |
MA_UNBUILDING BRIDGES II
| LV-Nr.: | 002026207 |
|---|---|
| Vortragende: | Univ.-Prof. Adrien Verschuere Paul Hensgen Manuela Schönenberger |
| Art: | Entwurf |
| Semesterwochenstunden: | 6.5 |
| Unterrichtssprache: | Deutsch |
| Semester: | SS 26 |
| Organisationsname: | Raumkonzeptionen und Grundlagen des Entwerfens |
| Inhalt: | 16'000 der 130'000 Brücken Deutschlands sind als marode eingestuft. Viele davon werden nicht saniert werden können. Es ist entweder bereits zu spät oder sie sind nicht für heute auftretende Lasten bemessen. Oft trifft beides zu. Es werden also einige Brücken abgerissen werden. Der gegenwärtige Umgang damit könnte als Strategie der Zerkleinerung beschrieben werden. Es wird gesprengt und zerschnitten, dann werden die Überreste in ihre Bestandteile getrennt und als Rohmaterial wiederverwendet. In Unbuilding Bridges I. haben wir im letzten Wintersemester erprobt wie diese Strategie der Zerkleinerung durch eine Strategie der Wiederverwendung ersetzt werden kann. Wir haben sechs obsolete Stahlbetonbrücken an der A6 analysiert, Strategien der Dekonstruktion entwickelt und die entstehenden Bauteile in architektonische Entwürfe überführt. Die Brücken wurden als Bauteillager die das Potential architektonischer Wiederverwendung in sich tragen verstanden. Der Umgang mit ihnen erfordert Abbau, Entwurf und Bau zusammendenken, die Praxis des Bauens also überhaupt neu zu denken. Diese Forschungsprojekt wollen wir im nächsten Semester als Studio/Seminar Unbuilding Bridges II. fortsetzten. Das Studio und Seminar wird in drei Teilen organisiert sein. Der erste Teil - das Seminar - ist der Vorbereitung einer Ausstellung gewidmet. Durch Gespräche mit verschiedenen Experten werden wir Fachkenntnisse erarbeiten, deren Relevanz für die Architektur untersuchen und unsere Ergebnisse in einer Ausstellung präsentieren. Dieser zweite Teil wird sich mit der Detailplanung von Bausystemen aus wiederverwendeten Stahlbetonbauteilen und deren Verbindungen beschäftigen und in enger Zusammenarbeit mit dem ILEK stattfinden. Erster und zweiter Teil laufen parallel. Der dritte Teil ist dem Entwurf gewidmet, es wird ein Prototyp entwickelt werden der die Erkenntnisse der ersten beiden Teile in einen architektonischen Entwurf transformiert. |
| Link: | C@MPUS |
Masterarbeit Architekturentwurf / Master's thesis Architectural design
| LV-Nr.: | 310700000 |
|---|---|
| Vortragende: | Univ.-Prof. Adrien Verschuere |
| Art: | Entwurf |
| Semesterwochenstunden: | 6.5 |
| Unterrichtssprache: | Deutsch |
| Semester: | SS 26 |
| Organisationsname: | Raumkonzeptionen und Grundlagen des Entwerfens |
| Link: | C@MPUS |
KREISRUND
| LV-Nr.: | 000311331 |
|---|---|
| Vortragende: | Jan David Kleefeldt Jana Nowak |
| Art: | Entwurf |
| Semesterwochenstunden: | 6.5 |
| Unterrichtssprache: | Deutsch |
| Semester: | SS 26 |
| Organisationsname: | Tragkonstruktionen und Konstruktives Entwerfen |
| Inhalt: | Design-Build-Entwurf: KREISRUND – ein kreislaufgerechtes Rundtheater im Stadtgarten Stuttgart Bis in die 2000er stand im Stadtgarten auf dem Campus Stadtmitte „Die Spinne“ - eine hölzerne achteckige Sitzgelegenheit, ähnlich einem Rundtheater, dessen auf acht Spinnenbeinen lagernden Stufen Dekaden von Studierenden einen schattigen Aufenthaltsort boten. Die im Rahmen des „Glow up our campus!“ eingereichte Idee soll nun mit finanzieller Unterstützung des Rektorats umgesetzt werden und eine Nachfolgerin für „Die Spinne“ gebaut werden. Im Rahmen dieses design-build-Entwurfs werden die Studierenden ein Folie (franz. für kleine Parkarchitektur) in zirkulärer Holzbauweise entwerfen und die Möglichkeiten des zirkulären Holzbaus im Selbstbau erproben. Es soll eine Struktur geschaffen werden, die dauerhaft für die nächsten 50 Jahre dort stehen kann, oder nach kurzer Standzeit wieder ab- und umgebaut werden kann. Neben dem konstruktiven Holzschutz ist damit auch ein robustes Konzept zu entwickeln, das einerseits Austausch zur Instandhaltung und Rückbau seiner Teile ermöglicht, aber möglichem Vandalismus standhält. Der Entwurf entwickelt sich ausgehend von den modernen und traditionellen Strategien des zirkulären Bauens mit Holz: Eine rückbaubare Holzstruktur bestehend aus reversibel gefügten sich wiederholenden Bauteilen ist ebenso denkbar wie die Integration von alten wiederverwendeten Hölzern in einem iterativen Entwurfsprozess. Ausgehend von den Anforderungen des zirkulären Bauens und den Möglichkeiten industriellen Vorfertigung oder Beschaffung von Reuse-Bauteilen werden in Gruppenarbeit Konzepte entwickelt, die sich im Laufe des Semesters konvergierend in einen gemeinsamen Entwurf ergießen und bis zur Umsetzungsreife durchgeplant werden. Die Umsetzung im Selbstbau mit handwerklicher Unterstützung erfolgt am Ende des Semesters im Sommer 2026. |
| Link: | C@MPUS |
ITECH Project 2 / Entwurf/Projektarbeit Computerbasiertes Entwerfen I - III
| LV-Nr.: | 311621000 |
|---|---|
| Vortragende: | Dr.-Ing. Tobias Schwinn Univ.-Prof. Dr. Thomas Wortmann Hana Svatos-Raznjevic Samuel Leder |
| Art: | Entwurf |
| Semesterwochenstunden: | 10 |
| Unterrichtssprache: | Englisch |
| Semester: | SS 26 |
| Organisationsname: | Computerbasiertes Entwerfen und Baufertigung |
| Link: | C@MPUS |
IOEB_Entwurf_ma_Stadtgarten
| LV-Nr.: | 310000094 |
|---|---|
| Vortragende: | Univ.-Prof. Alexander Schwarz Dorothee Riedle Roman Morschett Jonas Schneck Fabio Magnago Lampugnani |
| Art: | Entwurf |
| Semesterwochenstunden: | 6.5 |
| Unterrichtssprache: | Deutsch |
| Semester: | SS 26 |
| Organisationsname: | öffentliche Bauten und Entwerfen |
| Link: | C@MPUS |
IOEB_Entwurf_ma_Spielstätte Schlosspark
| LV-Nr.: | 310000096 |
|---|---|
| Vortragende: | Univ.-Prof. Alexander Schwarz Dorothee Riedle Roman Morschett Jonas Schneck Fabio Magnago Lampugnani |
| Art: | Entwurf |
| Semesterwochenstunden: | 6.5 |
| Unterrichtssprache: | Deutsch |
| Semester: | SS 26 |
| Organisationsname: | öffentliche Bauten und Entwerfen |
| Link: | C@MPUS |
IOEB_Entwurf_ba_Stadtgarten
| LV-Nr.: | 310000095 |
|---|---|
| Vortragende: | Univ.-Prof. Alexander Schwarz Dorothee Riedle Roman Morschett Jonas Schneck Fabio Magnago Lampugnani |
| Art: | Entwurf |
| Semesterwochenstunden: | 6.5 |
| Unterrichtssprache: | Deutsch |
| Semester: | SS 26 |
| Organisationsname: | öffentliche Bauten und Entwerfen |
| Link: | C@MPUS |
IOEB_Entwurf_ba_Spielstätte Schlosspark
| LV-Nr.: | 310000097 |
|---|---|
| Vortragende: | Univ.-Prof. Alexander Schwarz Dorothee Riedle Roman Morschett Jonas Schneck Fabio Magnago Lampugnani |
| Art: | Entwurf |
| Semesterwochenstunden: | 6.5 |
| Unterrichtssprache: | Deutsch |
| Semester: | SS 26 |
| Organisationsname: | öffentliche Bauten und Entwerfen |
| Link: | C@MPUS |
Integrative Technologies and Architectural Design Research Project 2
| LV-Nr.: | 311330401 |
|---|---|
| Vortragende: | Quentin Chef Tzu-Ying Chen |
| Art: | Entwurf |
| Semesterwochenstunden: | 10 |
| Unterrichtssprache: | Englisch |
| Semester: | SS 26 |
| Organisationsname: | Tragkonstruktionen und Konstruktives Entwerfen |
| Inhalt: | The modul offers students the opportunity to engage with the possibilities offered by novel integrative technologies for architecture, both for the processes of architectural design and building construction. This comprises either an architectural design project or a scientific thesis, both of which should center on a specific area of technological research. |
| Link: | C@MPUS |
ILPÖ_SI_Entwurf / IRD II_Edible Cities
| LV-Nr.: | 311000002 |
|---|---|
| Vortragende: | Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Leonie Fischer Univ.-Prof. Dr.-Ing. Astrid Ley Angie Carolina Camacho Gutierrez Shaharin Elham Annisa Andre Mascarenhas |
| Art: | Entwurf |
| Semesterwochenstunden: | 6.5 |
| Unterrichtssprache: | Englisch |
| Semester: | SS 26 |
| Organisationsname: | Landschaftsplanung und Ökologie |
| Inhalt: | Urban agriculture has re-emerged as a key strategy for fostering more sustainable and resilient cities. Beyond food production, it strengthens social connections, supports local food security, enhances urban biodiversity, and contributes to climate protection through cooling, carbon sequestration, and more circular resource use. This project explores the concept of edible cities and the transformative potential of urban agriculture as a driver of ecological and social innovation in urban development. It views food-producing landscapes not as temporary add-ons, but as long-term structural components of urban systems that can reshape how cities function, how public space is used, and how communities interact. Within the broader transformation of urban and public spaces, the Studio focuses on a specific site in the municipality of Fellbach as a real-world setting for urban change. Traditionally shaped by a strong industrial presence, Fellbach is now envisioned as a forward-looking urban environment where production, services, housing, education, culture, and urban agriculture coexist in close proximity within a mixed-use urban fabric. The work is situated within the framework of the International Building Exhibition 2027 Stuttgart Metropolitan Region (IBA’27) and the local initiative “Agriculture Meets Manufacturing” in Fellbach. These initiatives promote a model of urban development in which industrial production and urban life are no longer separated, but productively intertwined. Urban agriculture plays a key role in this vision by linking ecological performance, local economies, and everyday interaction in urban life. In cooperation with the City of Fellbach and under the guidance of an interdisciplinary teaching team (urban ecology and urban planning), students will analyse existing urban dynamics and infrastructures with regard to their (A) ecological significance and (B) socio-spatial significance and (C) urban agriculture potential. The Studio will develop visions, strategies and design concepts aimed at securing, enhancing, and making these qualities accessible in the long term. Through the analysis of IBA’27 Stuttgart projects and other reference examples from Germany and beyond, as well as excursions to relevant sites in urban areas, students will gain insight into diverse strategies for integrating urban agriculture into contemporary urban development models. |
| Link: | C@MPUS |
iek | Entwurf | Paradies im Schatten der Hochöfen – ein Lern- und Spielort für die Völklinger Hütte
| LV-Nr.: | 310410100 |
|---|---|
| Vortragende: | Matthias Rottner Thea Cheret Univ.-Prof. Martina Bauer Dr.-Ing. Franz Arlart |
| Art: | Entwurf |
| Semesterwochenstunden: | 6.5 |
| Unterrichtssprache: | Deutsch |
| Semester: | SS 26 |
| Organisationsname: | Industriebau, Entwerfen und Konstruieren |
| Inhalt: | Paradies im Schatten der Hochöfen – ein Lern- und Spielort für die Völklinger Hütte „Die Entwicklung der Völklinger Hütte zu einem Europäischen Zentrum für Kunst und Industriekultur ist die wichtigste Kulturaufgabe des Saarlandes.“ Die Völklinger Hütte gehört zu den bedeutendsten Industriedenkmälern Europas und ist UNESCO-Weltkulturerbe. Als weltweit einzigartig erhaltenes Eisenwerk des 19. und 20. Jahrhunderts steht sie für die Geschichte von Arbeit, Produktion und technischem Fortschritt – und mit ihren gewaltigen Hallen, Öfen, Förderanlagen und Infrastrukturen zugleich für die räumliche und atmosphärische Kraft industrieller Architektur. Heute stellt sich die Frage, wie ein Ort von außerordentlichem historischem Wert weitergedacht werden kann, ohne seine Identität zu verlieren. Welche Formen der Transformation und Ergänzung sind möglich, wenn nicht nur bauliche Substanz, sondern auch kulturelles Gedächtnis und die spezifische Atmosphäre bewahrt werden sollen? Die Völklinger Hütte bietet dafür ein außergewöhnliches Lernfeld – zwischen Denkmalpflege und aktuellen Nutzungsanforderungen. Im Entwurf Sommersemester 2026 entwickeln wir einen Lern- und Spielort innerhalb des komplexen Ensembles. Auf dem Areal „Paradies“ soll ein neuer Ort entstehen, der Lernen und Spielen miteinander verbindet und unterschiedlichen Programmpunkten – z. B. Workshops, Vermittlungsformaten, experimentellen Lernsettings und informellen Aufenthaltsbereichen – Raum gibt. Ausgangspunkt ist die präzise Auseinandersetzung mit dem Vorgefundenen: Struktur, Materialität, Atmosphäre, Spuren der Nutzung sowie die denkmalpflegerischen Rahmenbedingungen. Im Zentrum stehen architektonische Strategien des (Weiter)Bauens: ressourcenschonende Konzepte, Reuse, reversible oder auch modulare Konstruktionen und die Frage nach angemessenen Schwellen zwischen Bestand und Neuem. Eine besondere Rolle spielt auch die Einbeziehung des Freiraums und der Übergang zum Außenraum – als Sequenz, als Klima- und Aufenthaltsraum, als Teil des Lern- und Spielprogramms. Die Völklinger Hütte führt damit zu einer zentralen Gegenwartsfrage: Was kann Industriearchitektur heute sein – wenn ihre historische Tiefe nicht Kulisse bleibt, sondern Ausgangspunkt für neue räumliche Perspektiven und Nutzungen wird? |
| Link: | C@MPUS |
iek | Entwurf | Erweiterung der Materialprüfungsanstalt (MPA) für Materialforschung und Prüfung
| LV-Nr.: | 310000103 |
|---|---|
| Vortragende: | Univ.-Prof. Martina Bauer |
| Art: | Entwurf |
| Semesterwochenstunden: | 6.5 |
| Unterrichtssprache: | Deutsch |
| Semester: | SS 26 |
| Organisationsname: | Industriebau, Entwerfen und Konstruieren |
